Ehrat Immobilien & Verwaltung
Telefon 044 746 43 43  hugi-wohnhallen@ehrat-immo.ch
Ehrat Immobilien & Verwaltung
  • Wohnraum
  • Ref. Nummer
  • Lage
  • Whg m2
  • Mietzins (inkl. HK+NK)
  • Bezugsbereit
  • Status
2 RW 01.01 1. Obergeschoss, Kopfbau Nord 75.0 0.00 - vermietet
3 RW 01.02 1. Obergeschoss, Kopfbau Süd 105.0 0.00 - vermietet
2 RW 01.03 1. Obergeschoss, Typ A 142.0 0.00 - vermietet
2 RW 01.04 1. Obergeschoss, Typ A 142.0 0.00 - vermietet
2 RW 01.05 1. Obergeschoss, Typ B 93.0 0.00 - vermietet
2 RW 01.06 1. Obergeschoss, Typ B 93.0 0.00 - vermietet
2 RW 01.07 1. Obergeschoss, Typ B 93.0 0.00 - vermietet
2 RW 01.08 1. Obergeschoss, Typ A 142.0 0.00 01. August 2022 vermietet
2 RW 01.09 1. Obergeschoss, Typ A 142.0 0.00 - vermietet
2 RW 01.10 1. Obergeschoss, Typ B 93.0 1’950.00 01. Februar 2025 verfügbar
2 RW 01.11 1. Obergeschoss, Typ B 93.0 0.00 - vermietet
3 RW 01.12 1. Obergeschoss, Typ B West 105.0 0.00 - vermietet
  •